描述
| 25w LED Tracklight | |
| 路轨系统 | 可提供单线、三线、三相 |
| 色温 (K) | 2700 / 3000 / 4000 / 5000 |
| 显色性 | 80 / 90 / 95 |
| 角度 | 20/38/60 |
| LED 功率 (W) | 25 |
| 系统功率 (W) | 28 |
| 光通量 (流明) | 2700/90=2222, 2700/95=2122, 3000/90=2390, 3000/95=2234, 4000/95=2377, 5000/90=2590 |
| 光效 (流明/瓦) | 2700/90=79, 2700/95=76, 3000/90=85, 3000/95=80, 4000/95=85, 5000/90=93 |
| 内置驱动 | 是 |
| 旋转角度 (°) | 350 |
| 倾斜角度 (°) | 90 |
| 材质 | 铝合金 |
| 灯具颜色 | White/ Black/ Painted Silver |
| 尺寸 (直径x高度) (mm) | Ø52 x 202 |


