描述
| 38w LED Tracklight | |
| 路轨系统 | 可提供单线、三线、三相 |
| 色温 (K) | 2700 / 3000 / 4000 / 5000 |
| 显色性 | 80 / 90 / 95 |
| 角度 | 108 |
| LED 功率 (W) | 38 |
| 系统功率 (W) | 42 |
| 光通量 (流明) | 2700/90=2896, 2700/95=2732, 3000/90=3060, 3000/95=2841, 4000/90=3279, 4000/95=3005 5000/80=3934 |
| 光效 (流明/瓦) | 2700/90=68, 2700/95=64, 3000/90=71, 3000/95=67, 4000/90=77, 4000/95=71 5000/80=93 |
| 内置驱动 | 是 |
| 旋转角度 (°) | / |
| 倾斜角度 (°) | / |
| 材质 | 铝合金 |
| 灯具颜色 | Matte White/ Black/Satin Silver |
| Dimensions (LxH) (mm) | 1200 x 88 |


