描述
| 29w LED Tracklight | |
| 路轨系统 | 可提供单线、三线、三相 | 
| 色温 (K) | 2700 / 3000 / 4000 / 5000 | 
| 显色性 | 80 / 90 / 95 | 
| 角度 | 108 | 
| LED 功率 (W) | 29 | 
| 系统功率 (W) | 32 | 
| 光通量 (流明) | 2700/90=2179, 2700/95=2055, 3000/90=2302, 3000/95=2138, 4000/90=2466, 4000/95=2261 5000/80=2960 | 
| 光效 (流明/瓦) | 2700/90=70, 2700/95=66, 3000/90=74, 3000/95=69, 4000/90=80, 4000/95=73 5000/80=95 | 
| 内置驱动 | 是 | 
| 旋转角度 (°) | / | 
| 倾斜角度 (°) | / | 
| 材质 | 铝合金 | 
| 灯具颜色 | Matte White/ Black/Satin Silver | 
| Dimensions (LxH) (mm) | 861 x 88 | 




 
				 
				 
				 
				 
				