描述
| 43w LED Tracklight | |
| 路轨系统 | 可提供单线、三线、三相 |
| 色温 (K) | 2700 / 3000 / 4000 / 5000 |
| 显色性 | 80 / 90 / 95 |
| 角度 | 17/28/40/55 |
| LED 功率 (W) | 43 |
| 系统功率 (W) | 49 |
| 光通量 (流明) | 2700/90=4108, 2700/95=3850, 3000/90=4462, 3000/95=4031, 4000/90=4798, 4000/95=4180 5000/80=5476, 5000/90=4636 |
| 光效 (流明/瓦) | 2700/90=84, 2700/95=79, 3000/90=91, 3000/95=82, 4000/90=98, 4000/95=85 5000/80=112, 5000/90=95 |
| 内置驱动 | 是 |
| 旋转角度 (°) | 350 |
| 倾斜角度 (°) | 90 |
| 材质 | 铝合金 |
| 灯具颜色 | Matte White/ Black |
| 尺寸 (直径x高度) (mm) | Ø120 x 201 |


