Description
| 31w LED Downlight | |
| Track System | / |
| CCT (K) | 2700 / 3000 / 4000 |
| CRI | 90 |
| Beam Angel (°) | 50 / 60 |
| LED Power (W) | 31 |
| System Power (W) | 34.5 |
| Luminus Flux (Lm) | 2700/90=3427, 3000/90=3537, 4000/90=3816, |
| Luminus Efficacy (Lm/W) | 2700/90=100, 3000/90=102, 4000/90=110, |
| Built-in Driver | N |
| Rotation Angle (°) | / |
| Tilting Angle (°) | / |
| Material | Aluminum |
| Fitting Colors | White/ Black |
| Dimensions (DxH) (mm) | Ø215 x 107 (Cuthole: Ø205) |
| Dimming | Triac / 1-10V / DALI |




