Description
| 7w LED Thin Downlight | |
| Track System | Not Applicable |
| CCT (K) | 3-CCT (3000 / 4000 / 6000) |
| CRI | 80 |
| Beam Angle (°) | 40/60 |
| LED Power (W) | 5.6 |
| System Power (W) | 6.8 |
| Luminus Flux (Lm) | 3000/80=610, 4000/80=704(Mix), 6000/80=638, |
| Luminus Efficacy (Lm/W) | 3000/80=92, 4000/80=110(Mix), 6000/80=97, |
| Built-in Driver | N |
| Rotation Angle (°) | N |
| Tilting Angle (°) | 30 |
| Material | Thermal Conductive Plastic |
| Fitting Colors | White |
| Dimensions (DxH) (mm) | Ø92 x 25 (Cuthole:Ø75) |


