描述
| 9w LED Module | |
| 路轨系统 | / | 
| 色温 (K) | 2700 / 3000 / 4000 | 
| 显色性 | 90 | 
| 角度 | 20/38/55 | 
| LED 功率 (W) | 9 | 
| 系统功率 (W) | 11 | 
| 光通量 (流明) | 2700/90=738, 3000/90=777, 4000/90=836, | 
| 光效 (流明/瓦) | 2700/90=67, 3000/90=71, 4000/90=76, | 
| 内置驱动 | 否 | 
| 旋转角度 (°) | / | 
| 倾斜角度 (°) | / | 
| 材质 | 铝合金 | 
| 灯具颜色 | 不适用 | 
| 尺寸 (直径x高度) (mm) | Ø50 x 70 | 



 
				 
				 
				 
				 
				