描述
| 29w LED Tracklight | |
| 路轨系统 | 可提供单线、三线、三相 |
| 色温 (K) | 2700 / 3000 / 5000 |
| 显色性 | 70 / 95 |
| 角度 | 15 /30 /45 |
| LED 功率 (W) | 29 |
| 系统功率 (W) | 32 |
| 光通量 (流明) | 2700/95=2456, 3000/95=2651, 5000/70=3181 |
| 光效 (流明/瓦) | 2700/95=75, 3000/95=81, 5000/70=97 |
| 内置驱动 | 是 |
| 旋转角度 (°) | / |
| 倾斜角度 (°) | / |
| 材质 | 铝合金 |
| 灯具颜色 | Matte White/ Black/Satin Silver |
| Dimensions (LxH) (mm) | 803 x 88 |

