描述
| 48w LED Tracklight | |
| 路轨系统 | 3 phase |
| 色温 (K) | 2700/3000/4000 or CCT Switchable |
| 显色性 | 90 |
| 角度 | 60/90/SA15/DA20 |
| LED 功率 (W) | 48 |
| 系统功率 (W) | 53 |
| 光通量 (流明) | 2700/90=6044, 3000/90=6296, 4000/90=6582, |
| 光效 (流明/瓦) | 2700/90=104, 3000/90=108, 4000/90=113, |
| 内置驱动 | 是 |
| 旋转角度 (°) | / |
| 倾斜角度 (°) | / |
| 材质 | 铝合金 |
| 灯具颜色 | White/ Black/ Painted Silver |
| 尺寸 (直径x高度) (mm) | L1149 x W66 x H16 |


