描述
| 12w LED Module | |
| 路轨系统 | / | 
| 色温 (K) | 2700 / 3000 / 4000 or CCT Switchable | 
| 显色性 | 90 | 
| 角度 | 25/45/60 | 
| LED 功率 (W) | 12 | 
| 系统功率 (W) | 14 | 
| 光通量 (流明) | 2700/90=1298, 3000/90=1349, 4000/90=1413, | 
| 光效 (流明/瓦) | 2700/90=90, 3000/90=93, 4000/90=98, | 
| 内置驱动 | 否 | 
| 旋转角度 (°) | / | 
| 倾斜角度 (°) | / | 
| 材质 | 铝合金 | 
| 灯具颜色 | 不适用 | 
| 尺寸 (直径x高度) (mm) | Ø50 x 60 | 



 
				 
				 
				 
				 
				